| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Color | Midnight Black |
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.9″ |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Beidou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4 |
| Batería | 6000 mAh |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD |
| Cámara Trasera | 50Mp |
| Sistema Operativo | Android 15, HyperOS 2 |
| Resolución de video | 1080p |
| Velocidad | 2.0 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 8Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Resistencia al agua | IP64 Certificado |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 2.0, OTG |
| Resolución | 720 x 1600p |
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
¡Oferta!
Xiaomi Redmi 15C Dual 256 GB – Midnight Black
El precio original era: ₲1,722,000.00.₲1,380,000.00El precio actual es: ₲1,380,000.00.
Xiaomi Redmi 15C Dual 256 GB Midnight Black con pantalla IPS LCD de 6.9″ y resolución 720 x 1600p. Cámara principal dual de 50MP + QVGA y cámara frontal de 8MP. Precio exclusivo para compras en nuestra tienda online. Ideal para quienes buscan rendimiento y calidad en fotografía.




